Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €542,07k | €1,50 bill. | 75 402,00 +0,14 % |
2 ETH/EUR €169,66k | €307,42 mrd. | 2 545,63 +0,16 % |
3 BNB/EUR €3,44k | €100,41 mrd. | 730,00 +0,25 % |
4 XRP/EUR €141,91k | €98,84 mrd. | 1,63 −0,40 % |
5 USDC/EUR €233,30k | €65,82 mrd. | 0,85 +0,00 % |
6 SOL/EUR €605,64k | €60,43 mrd. | 107,38 −0,28 % |
7 TRX/EUR €5,94k | €23,21 mrd. | 0,24 +2,27 % |
Høyeste omsetning
Mer