
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Band. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Band
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
21. 12. 2025 | €0,27644 | €0,27797 | €0,26690 | €0,26512 | €14,99 tis. |
20. 12. 2025 | €0,27201 | €0,28001 | €0,27542 | €0,27082 | €21,81 tis. |
19. 12. 2025 | €0,27167 | €0,27448 | €0,27108 | €0,25227 | €30,67 tis. |
18. 12. 2025 | €0,27201 | €0,27286 | €0,27286 | €0,25890 | €33,31 tis. |
17. 12. 2025 | €0,28512 | €0,28529 | €0,27320 | €0,27039 | €32,11 tis. |
16. 12. 2025 | €0,28163 | €0,28588 | €0,28529 | €0,27465 | €35,88 tis. |
15. 12. 2025 | €0,29763 | €0,29908 | €0,28197 | €0,28035 | €13,16 tis. |
14. 12. 2025 | €0,30580 | €0,30580 | €0,29661 | €0,29423 | €13,85 tis. |
13. 12. 2025 | €0,29831 | €0,30895 | €0,30554 | €0,29482 | €8,76 tis. |
12. 12. 2025 | €0,30529 | €0,31567 | €0,29746 | €0,29678 | €16,71 tis. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
Časté dotazy k historii cen Band
Nejvyšší cena Band v historii cen Band je €19,8536.
Znalost historie cen Band je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Band a důležitým milníkům v historii Band.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.




