
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Core. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Core
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
18. 12. 2025 | €0,12010 | €0,12113 | €0,11422 | €0,10995 | €1,82 mil. |
17. 12. 2025 | €0,12351 | €0,14151 | €0,12010 | €0,12002 | €3,67 mil. |
16. 12. 2025 | €0,13870 | €0,14501 | €0,12351 | €0,12078 | €3,49 mil. |
15. 12. 2025 | €0,15158 | €0,15422 | €0,13895 | €0,13000 | €8,06 mil. |
14. 12. 2025 | €0,11618 | €0,15371 | €0,15175 | €0,11550 | €12,22 mil. |
13. 12. 2025 | €0,10304 | €0,11797 | €0,11626 | €0,099630 | €3,13 mil. |
12. 12. 2025 | €0,097583 | €0,11933 | €0,10313 | €0,096560 | €6,23 mil. |
11. 12. 2025 | €0,099033 | €0,10517 | €0,097583 | €0,094001 | €1,45 mil. |
10. 12. 2025 | €0,10748 | €0,11063 | €0,099033 | €0,098436 | €1,40 mil. |
09. 12. 2025 | €0,10688 | €0,10867 | €0,10731 | €0,10415 | €872,37 tis. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
Časté dotazy k historii cen Core
Nejvyšší cena Core v historii cen Core je €5,8857.
Znalost historie cen Core je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Core a důležitým milníkům v historii Core.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.




