
Seuraa SATS-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
SATS-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
20.12.2025 | AED0,000000056379 | AED0,000000057518 | AED0,000000056673 | AED0,000000055791 | AED1,51 milj. |
19.12.2025 | AED0,000000056452 | AED0,000000057591 | AED0,000000056195 | AED0,000000051751 | AED3,98 milj. |
18.12.2025 | AED0,000000056379 | AED0,000000056893 | AED0,000000056379 | AED0,000000052559 | AED3,63 milj. |
17.12.2025 | AED0,000000058399 | AED0,000000058840 | AED0,000000056526 | AED0,000000055828 | AED2,48 milj. |
16.12.2025 | AED0,000000056856 | AED0,000000059134 | AED0,000000058179 | AED0,000000054065 | AED3,86 milj. |
15.12.2025 | AED0,000000060125 | AED0,000000061007 | AED0,000000056856 | AED0,000000055755 | AED3,32 milj. |
14.12.2025 | AED0,000000062586 | AED0,000000064570 | AED0,000000060236 | AED0,000000059317 | AED2,05 milj. |
13.12.2025 | AED0,000000058399 | AED0,000000063945 | AED0,000000062586 | AED0,000000057444 | AED4,25 milj. |
12.12.2025 | AED0,000000058913 | AED0,000000062109 | AED0,000000058509 | AED0,000000057848 | AED3,33 milj. |
11.12.2025 | AED0,000000063284 | AED0,000000065745 | AED0,000000059024 | AED0,000000057591 | AED5,19 milj. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
SATS-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
SATS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta SATS-hintahistorian aikana on AED0,0000034371.
SATS-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin SATS-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä SATS-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




