
Monitora la cronologia dei prezzi di Ronin Network per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Ronin Network
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
18/12/2025 | AED0,57291 | AED0,57291 | AED0,55749 | AED0,53912 | AED136.049,53 |
17/12/2025 | AED0,59054 | AED0,59164 | AED0,57181 | AED0,56630 | AED44.804,90 |
16/12/2025 | AED0,59311 | AED0,59531 | AED0,59164 | AED0,57291 | AED90.726,59 |
15/12/2025 | AED0,62543 | AED0,62983 | AED0,59384 | AED0,58760 | AED172.327,29 |
14/12/2025 | AED0,63204 | AED0,65885 | AED0,62763 | AED0,62506 | AED188.921,96 |
13/12/2025 | AED0,61845 | AED0,64783 | AED0,62983 | AED0,61037 | AED118.853,98 |
12/12/2025 | AED0,61992 | AED0,65003 | AED0,61588 | AED0,61514 | AED86.084,23 |
11/12/2025 | AED0,65444 | AED0,67317 | AED0,62175 | AED0,61551 | AED135.023,63 |
10/12/2025 | AED0,64342 | AED0,66472 | AED0,65407 | AED0,64085 | AED100.325,30 |
09/12/2025 | AED0,62433 | AED0,64269 | AED0,64085 | AED0,61698 | AED115.018,97 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Ronin Network
Il prezzo più alto di Ronin Network mai registrato nella cronologia dei prezzi di Ronin Network è AED16,7576.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Ronin Network è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Ronin Network e le tappe importanti nella storia di Ronin Network.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




