
Acompanhe o histórico de preços de Tether Gold para monitorizar o desempenho das suas detenções ao longo do tempo. Pode ver facilmente os valores de abertura e fecho, os máximos, os mínimos e o volume de trading utilizando a tabela abaixo.
Desempenho passado de Tether Gold
1D
1S
1M
Data | Abertura | Máximo | Fechar | Mínimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
21/12/2025 | AED15 958,55 | AED15 971,77 | AED15 969,57 | AED15 946,06 | AED1,87 M |
20/12/2025 | AED15 972,14 | AED16 000,78 | AED15 958,18 | AED15 939,08 | AED5,44 M |
19/12/2025 | AED15 936,15 | AED16 057,71 | AED15 969,93 | AED15 847,27 | AED12,32 M |
18/12/2025 | AED15 904,19 | AED15 962,59 | AED15 934,31 | AED15 836,25 | AED12,78 M |
17/12/2025 | AED15 874,45 | AED15 967,73 | AED15 904,19 | AED15 771,98 | AED12,93 M |
16/12/2025 | AED15 872,24 | AED15 929,54 | AED15 874,08 | AED15 704,77 | AED22,55 M |
15/12/2025 | AED15 800,99 | AED15 983,16 | AED15 872,24 | AED15 793,28 | AED18,85 M |
14/12/2025 | AED15 795,49 | AED15 822,30 | AED15 800,99 | AED15 788,14 | AED5,49 M |
13/12/2025 | AED15 766,10 | AED15 810,18 | AED15 795,12 | AED15 664,01 | AED12,88 M |
12/12/2025 | AED15 601,57 | AED15 987,56 | AED15 762,80 | AED15 590,19 | AED29,87 M |

Transacione criptomoedas populares com taxas baixas e API poderosas
Perguntas frequentes sobre o histórico de preços de Tether Gold
O preço máximo histórico de Tether Gold alguma vez registado na histórico de preços de Tether Gold é AED62 434,20.
Conhecer o histórico de preços de Tether Gold é útil para indivíduos interessados em criptomoedas que querem saber mais sobre o desempenho de Tether Gold e os marcos importantes na história de Tether Gold.
Aviso legal
Esta página não se destina a fornecer qualquer conselho de investimento, fiscal ou jurídico, nem deve ser considerada uma oferta para comprar, vender, deter ou oferecer quaisquer serviços relacionados com ativos digitais. Os ativos digitais, incluindo criptomoedas estáveis e NFT, envolvem um nível de risco elevado e podem sofrer grandes flutuações. Deve ponderar cuidadosamente se fazer trading ou deter ativos digitais é o mais apropriado para si, tendo em conta a sua situação financeira e tolerância ao risco. A OKX não fornece recomendações de investimento ou de ativos. nem garante a exatidão das informações que presta. O utilizador é o único responsável pelas suas decisões de investimento e a OKX não é responsável por quaisquer perdas potenciais. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Consulte o seu profissional jurídico/fiscal/de investimentos para esclarecer questões relacionadas com as suas circunstâncias específicas.




