
Відстежуйте історію цін Dogelon Mars, щоб контролювати ефективність своїх активів. У таблиці нижче доступні ціни відкриття/закриття, максимуми, мінімуми й обсяги торгів.
Минулі показники ефективності Dogelon Mars
1 д
1 тиж
1 міс
Дата | Відкрити | Вис. | Закрити | Низ. | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
18.12.2025 | AED0,00000018914 | AED0,00000019234 | AED0,00000019116 | AED0,00000018184 | AED162,02 тис. |
17.12.2025 | AED0,00000019447 | AED0,00000019833 | AED0,00000018914 | AED0,00000018914 | AED107,73 тис. |
16.12.2025 | AED0,00000019840 | AED0,00000020024 | AED0,00000019550 | AED0,00000018918 | AED98,29 тис. |
15.12.2025 | AED0,00000020075 | AED0,00000020887 | AED0,00000019877 | AED0,00000019465 | AED128,20 тис. |
14.12.2025 | AED0,00000020585 | AED0,00000020868 | AED0,00000020075 | AED0,00000020016 | AED145,75 тис. |
13.12.2025 | AED0,00000020314 | AED0,00000020920 | AED0,00000020600 | AED0,00000020200 | AED71,85 тис. |
12.12.2025 | AED0,00000020945 | AED0,00000021794 | AED0,00000020383 | AED0,00000020383 | AED82,49 тис. |
11.12.2025 | AED0,00000021522 | AED0,00000022730 | AED0,00000021008 | AED0,00000020754 | AED88,46 тис. |
10.12.2025 | AED0,00000021236 | AED0,00000022143 | AED0,00000021478 | AED0,00000021236 | AED118,16 тис. |
09.12.2025 | AED0,00000020505 | AED0,00000021228 | AED0,00000021228 | AED0,00000020262 | AED111,12 тис. |

Торгуйте популярними криптовалютами з низькими комісіями й потужними API
FAQ щодо історії цін Dogelon Mars
Макс. за весь час ціна Dogelon Mars в історії цін Dogelon Mars складає AED0,0000095487.
Знати історію цін Dogelon Mars доцільно користувачам, які цікавляться криптовалютою і хочуть краще розуміти показники ефективності Dogelon Mars, а також орієнтуватися у важливих подіях в історії Dogelon Mars.
Застереження
На цій сторінці немає інвестиційних, податкових або юридичних рекомендацій. Ця інформація не повинна вважатися пропозицією придбати, продати цифрові активи чи володіти ними й не пропонує жодних послуг, пов’язаних із цифровими активами. Цифрові активи, зокрема стейблкоїни, пов’язані з високим ступенем ризику й можуть сильно коливатися за ціною. Ви повинні ретельно обдумати, чи підходить вам торгівля або володіння цифровими активами, з огляду на ваш фінансовий стан і ставлення до ризиків. OKX не надає рекомендацій щодо інвестицій або активів і не гарантує точності наведеної інформації. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення, а OKX не несе відповідальності за будь-які потенційні збитки. Жодні минулі результати не гарантують аналогічні результати в майбутньому. Зверніться до свого фахівця з питань права/податків/інвестицій стосовно ваших конкретних обставин.




