
追踪 Polygon 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Polygon 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/19 | €0.094196 | €0.094282 | €0.092403 | €0.086937 | €102.65万 |
2025/12/18 | €0.094367 | €0.095904 | €0.094196 | €0.090012 | €314.22万 |
2025/12/17 | €0.096844 | €0.098893 | €0.094452 | €0.093769 | €73.03万 |
2025/12/16 | €0.097356 | €0.097868 | €0.096844 | €0.093684 | €138.56万 |
2025/12/15 | €0.10069 | €0.10385 | €0.097441 | €0.096758 | €75.57万 |
2025/12/14 | €0.10342 | €0.10359 | €0.10077 | €0.10000 | €30.20万 |
2025/12/13 | €0.10000 | €0.10427 | €0.10342 | €0.098722 | €67.52万 |
2025/12/12 | €0.10163 | €0.10496 | €0.10000 | €0.099491 | €53.21万 |
2025/12/11 | €0.10538 | €0.11025 | €0.10163 | €0.10077 | €99.12万 |
2025/12/10 | €0.10837 | €0.11136 | €0.10547 | €0.10496 | €77.12万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Polygon 价格历史常见问题
在 Polygon 的价格历史中,Polygon 历史最高价格为 €0.65630。
了解 Polygon 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Polygon 在市场中的波动以及深入了解 Polygon 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




