
追踪 Sonic 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Sonic 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/19 | £0.060083 | £0.060211 | £0.059523 | £0.054889 | £30.92万 |
2025/12/18 | £0.060913 | £0.061511 | £0.060039 | £0.057998 | £42.72万 |
2025/12/17 | £0.063230 | £0.064202 | £0.061063 | £0.059941 | £36.41万 |
2025/12/16 | £0.063454 | £0.063604 | £0.063155 | £0.059493 | £35.73万 |
2025/12/15 | £0.066294 | £0.067714 | £0.063454 | £0.062707 | £15.13万 |
2025/12/14 | £0.068462 | £0.068761 | £0.066294 | £0.066070 | £9.39万 |
2025/12/13 | £0.067565 | £0.068836 | £0.068312 | £0.065099 | £27.01万 |
2025/12/12 | £0.068312 | £0.073021 | £0.067714 | £0.067266 | £24.91万 |
2025/12/11 | £0.071451 | £0.075712 | £0.068387 | £0.067565 | £24.39万 |
2025/12/10 | £0.073993 | £0.076160 | £0.071451 | £0.070779 | £19.66万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Sonic 价格历史常见问题
在 Sonic 的价格历史中,Sonic 历史最高价格为 £0.74067。
了解 Sonic 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Sonic 在市场中的波动以及深入了解 Sonic 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




