
追踪 Band 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Band 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/22 | €0.26714 | €0.27471 | €0.27114 | €0.26493 | €2.96万 |
2025/12/21 | €0.27624 | €0.27777 | €0.26672 | €0.26493 | €1.50万 |
2025/12/20 | €0.27182 | €0.27981 | €0.27522 | €0.27063 | €2.18万 |
2025/12/19 | €0.27148 | €0.27429 | €0.27088 | €0.25209 | €3.06万 |
2025/12/18 | €0.27182 | €0.27267 | €0.27267 | €0.25872 | €3.33万 |
2025/12/17 | €0.28492 | €0.28509 | €0.27301 | €0.27020 | €3.21万 |
2025/12/16 | €0.28143 | €0.28568 | €0.28509 | €0.27446 | €3.59万 |
2025/12/15 | €0.29742 | €0.29887 | €0.28177 | €0.28015 | €1.32万 |
2025/12/14 | €0.30558 | €0.30558 | €0.29640 | €0.29402 | €1.38万 |
2025/12/13 | €0.29810 | €0.30873 | €0.30533 | €0.29461 | €8,755.61 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Band 价格历史常见问题
在 Band 的价格历史中,Band 历史最高价格为 €19.8396。
了解 Band 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Band 在市场中的波动以及深入了解 Band 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




