
追踪 Sonic 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Sonic 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/21 | £0.058722 | £0.059207 | £0.055726 | £0.055315 | £23.03万 |
2025/12/20 | £0.059401 | £0.060305 | £0.058729 | £0.058221 | £13.17万 |
2025/12/19 | £0.060051 | £0.060178 | £0.059491 | £0.054860 | £30.90万 |
2025/12/18 | £0.060881 | £0.061478 | £0.060007 | £0.057967 | £42.70万 |
2025/12/17 | £0.063196 | £0.064167 | £0.061030 | £0.059909 | £36.39万 |
2025/12/16 | £0.063420 | £0.063570 | £0.063122 | £0.059461 | £35.71万 |
2025/12/15 | £0.066259 | £0.067678 | £0.063420 | £0.062673 | £15.12万 |
2025/12/14 | £0.068425 | £0.068724 | £0.066259 | £0.066035 | £9.38万 |
2025/12/13 | £0.067529 | £0.068799 | £0.068276 | £0.065064 | £26.99万 |
2025/12/12 | £0.068276 | £0.072982 | £0.067678 | £0.067230 | £24.90万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Sonic 价格历史常见问题
在 Sonic 的价格历史中,Sonic 历史最高价格为 £0.74028。
了解 Sonic 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Sonic 在市场中的波动以及深入了解 Sonic 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




