
追踪 Huma Finance 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Huma Finance 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/22 | €0.026448 | €0.028677 | €0.027945 | €0.026448 | €24.49万 |
2025/12/21 | €0.026627 | €0.027435 | €0.026525 | €0.025929 | €32.01万 |
2025/12/20 | €0.024866 | €0.027376 | €0.026652 | €0.024687 | €61.61万 |
2025/12/19 | €0.025683 | €0.025683 | €0.024891 | €0.023896 | €53.91万 |
2025/12/18 | €0.025759 | €0.026338 | €0.025674 | €0.025223 | €53.86万 |
2025/12/17 | €0.025938 | €0.027724 | €0.025802 | €0.025666 | €67.27万 |
2025/12/16 | €0.025742 | €0.026414 | €0.025921 | €0.024772 | €55.91万 |
2025/12/15 | €0.026108 | €0.026789 | €0.025734 | €0.025393 | €77.76万 |
2025/12/14 | €0.022943 | €0.026227 | €0.026091 | €0.022943 | €132.43万 |
2025/12/13 | €0.022161 | €0.023598 | €0.022943 | €0.021897 | €50.93万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Huma Finance 价格历史常见问题
在 Huma Finance 的价格历史中,Huma Finance 历史最高价格为 €0.093577。
了解 Huma Finance 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Huma Finance 在市场中的波动以及深入了解 Huma Finance 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




