
追蹤 Bancor 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Bancor 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/21 | €0.34635 | €0.34976 | €0.34166 | €0.34166 | €1,299.59 |
2025/12/20 | €0.34755 | €0.35113 | €0.34712 | €0.34439 | €1,903.44 |
2025/12/19 | €0.34737 | €0.35386 | €0.34712 | €0.32604 | €7,244.32 |
2025/12/18 | €0.33688 | €0.35087 | €0.34720 | €0.33244 | €3,740.82 |
2025/12/17 | €0.34908 | €0.35241 | €0.34038 | €0.34038 | €1,952.16 |
2025/12/16 | €0.34823 | €0.35267 | €0.34379 | €0.34140 | €2,688.16 |
2025/12/15 | €0.36487 | €0.37110 | €0.34959 | €0.34763 | €4,031.45 |
2025/12/14 | €0.37383 | €0.37895 | €0.36931 | €0.36385 | €3,328.20 |
2025/12/13 | €0.37170 | €0.37759 | €0.37460 | €0.36769 | €1,440.47 |
2025/12/12 | €0.37878 | €0.38937 | €0.37110 | €0.37110 | €9,306.26 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Bancor 價格歷史常見問題
在 Bancor 的價格歷史中,Bancor 歷史最高價格為 €9.3714。
瞭解 Bancor 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Bancor 在市場中的波動以及深入瞭解 Bancor 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




