
追蹤 Sky 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Sky 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/21 | €0.053833 | €0.054626 | €0.054575 | €0.053083 | €28.76萬 |
2025/12/20 | €0.050909 | €0.053918 | €0.053833 | €0.048905 | €42.46萬 |
2025/12/19 | €0.050491 | €0.051736 | €0.050875 | €0.047797 | €48.57萬 |
2025/12/18 | €0.050832 | €0.050977 | €0.050474 | €0.047550 | €28.06萬 |
2025/12/17 | €0.049459 | €0.051983 | €0.050806 | €0.048956 | €44.93萬 |
2025/12/16 | €0.049510 | €0.050167 | €0.049519 | €0.047891 | €62.23萬 |
2025/12/15 | €0.050244 | €0.051531 | €0.049528 | €0.047626 | €70.12萬 |
2025/12/14 | €0.049042 | €0.051045 | €0.050218 | €0.048999 | €38.41萬 |
2025/12/13 | €0.048308 | €0.049476 | €0.049016 | €0.047106 | €31.26萬 |
2025/12/12 | €0.046228 | €0.049860 | €0.048197 | €0.046075 | €47.94萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Sky 價格歷史常見問題
在 Sky 的價格歷史中,Sky 歷史最高價格為 €0.069913。
瞭解 Sky 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Sky 在市場中的波動以及深入瞭解 Sky 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




