
追蹤 Sonic 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Sonic 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/21 | AED0.28870 | AED0.29109 | AED0.27398 | AED0.27196 | AED113.24萬 |
2025/12/20 | AED0.29205 | AED0.29649 | AED0.28874 | AED0.28624 | AED64.74萬 |
2025/12/19 | AED0.29524 | AED0.29586 | AED0.29249 | AED0.26972 | AED151.94萬 |
2025/12/18 | AED0.29932 | AED0.30225 | AED0.29502 | AED0.28499 | AED209.93萬 |
2025/12/17 | AED0.31070 | AED0.31548 | AED0.30005 | AED0.29454 | AED178.92萬 |
2025/12/16 | AED0.31180 | AED0.31254 | AED0.31033 | AED0.29234 | AED175.58萬 |
2025/12/15 | AED0.32576 | AED0.33274 | AED0.31180 | AED0.30813 | AED74.34萬 |
2025/12/14 | AED0.33641 | AED0.33788 | AED0.32576 | AED0.32466 | AED46.13萬 |
2025/12/13 | AED0.33200 | AED0.33825 | AED0.33568 | AED0.31988 | AED132.72萬 |
2025/12/12 | AED0.33568 | AED0.35881 | AED0.33274 | AED0.33053 | AED122.42萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Sonic 價格歷史常見問題
在 Sonic 的價格歷史中,Sonic 歷史最高價格為 AED3.6395。
瞭解 Sonic 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Sonic 在市場中的波動以及深入瞭解 Sonic 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




