
追蹤 Sophon 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Sophon 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/21 | €0.013735 | €0.014025 | €0.013497 | €0.012491 | €101.63萬 |
2025/12/20 | €0.010760 | €0.019303 | €0.013718 | €0.010734 | €503.20萬 |
2025/12/19 | €0.010470 | €0.010888 | €0.010751 | €0.0095832 | €26.25萬 |
2025/12/18 | €0.010828 | €0.010879 | €0.010461 | €0.010316 | €10.53萬 |
2025/12/17 | €0.011126 | €0.011953 | €0.010837 | €0.010819 | €59.78萬 |
2025/12/16 | €0.011288 | €0.011416 | €0.011126 | €0.010675 | €24.52萬 |
2025/12/15 | €0.011791 | €0.011860 | €0.011305 | €0.011254 | €12.24萬 |
2025/12/14 | €0.012218 | €0.012363 | €0.011791 | €0.011774 | €4.41萬 |
2025/12/13 | €0.012141 | €0.012346 | €0.012218 | €0.011945 | €5.41萬 |
2025/12/12 | €0.012695 | €0.012985 | €0.012132 | €0.012098 | €5.24萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Sophon 價格歷史常見問題
在 Sophon 的價格歷史中,Sophon 歷史最高價格為 €0.066503。
瞭解 Sophon 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Sophon 在市場中的波動以及深入瞭解 Sophon 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




