
追蹤 UMA 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
UMA 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/21 | €0.61291 | €0.63049 | €0.59431 | €0.58714 | €7.53萬 |
2025/12/20 | €0.60907 | €0.61923 | €0.61163 | €0.60301 | €2.48萬 |
2025/12/19 | €0.60591 | €0.61445 | €0.60984 | €0.55531 | €7.60萬 |
2025/12/18 | €0.61377 | €0.61615 | €0.60702 | €0.57920 | €5.35萬 |
2025/12/17 | €0.63493 | €0.63792 | €0.61419 | €0.61052 | €8.19萬 |
2025/12/16 | €0.60677 | €0.65541 | €0.63459 | €0.60079 | €16.31萬 |
2025/12/15 | €0.64969 | €0.65430 | €0.60830 | €0.60711 | €3.38萬 |
2025/12/14 | €0.67905 | €0.68349 | €0.65080 | €0.65012 | €1.40萬 |
2025/12/13 | €0.66045 | €0.68084 | €0.67589 | €0.65251 | €2.67萬 |
2025/12/12 | €0.68153 | €0.70295 | €0.65712 | €0.65422 | €3.23萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
UMA 價格歷史常見問題
在 UMA 的價格歷史中,UMA 歷史最高價格為 €38.4030。
瞭解 UMA 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 UMA 在市場中的波動以及深入瞭解 UMA 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




