العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 545.60 مليون$ | 88,275.00 -- | +0.12% |
2 ETH/USDT 408.26 مليون$ | 2,988.35 -- | +0.49% |
3 UNI/USDT 13.86 مليون$ | 5.99 -- | -1.50% |
4 LINK/USDT 10.40 مليون$ | 12.48 -- | +1.60% |
5 AVAX/USDT 5.29 مليون$ | 12.33 -- | +2.83% |
6 USDC/USDT 50.61 مليون$ | 1.00 -- | +0.02% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 AVAX/USDT 5.29 مليون$ | 12.33 -- | +2.83% |
2 LINK/USDT 10.40 مليون$ | 12.48 -- | +1.60% |
3 ETH/USDT 408.26 مليون$ | 2,988.35 -- | +0.49% |
4 BTC/USDT 545.60 مليون$ | 88,275.00 -- | +0.12% |
5 USDC/USDT 50.61 مليون$ | 1.00 -- | +0.02% |
6 UNI/USDT 13.86 مليون$ | 5.99 -- | -1.50% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 UNI/USDT 13.86 مليون$ | 5.99 -- | -1.50% |
2 USDC/USDT 50.61 مليون$ | 1.00 -- | +0.02% |
3 BTC/USDT 545.60 مليون$ | 88,275.00 -- | +0.12% |
4 ETH/USDT 408.26 مليون$ | 2,988.35 -- | +0.49% |
5 LINK/USDT 10.40 مليون$ | 12.48 -- | +1.60% |
6 AVAX/USDT 5.29 مليون$ | 12.33 -- | +2.83% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 545.60 مليون$ | 1.76 ترليون$ | 88,275.00 +0.12% |
2 ETH/USDT 408.26 مليون$ | 360.51 مليار$ | 2,988.35 +0.49% |
3 USDC/USDT 50.61 مليون$ | 77.13 مليار$ | 1.00 +0.02% |
4 LINK/USDT 10.40 مليون$ | 8.83 مليار$ | 12.48 +1.60% |
5 AVAX/USDT 5.29 مليون$ | 5.29 مليار$ | 12.33 +2.83% |
6 UNI/USDT 13.86 مليون$ | 3.76 مليار$ | 5.99 -1.50% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 545.60 مليون$ | 545.60 مليون$ | 88,275.00 +0.12% |
2 ETH/USDT 408.26 مليون$ | 408.26 مليون$ | 2,988.35 +0.49% |
3 USDC/USDT 50.61 مليون$ | 50.61 مليون$ | 1.00 +0.02% |
4 UNI/USDT 13.86 مليون$ | 13.86 مليون$ | 5.99 -1.50% |
5 LINK/USDT 10.40 مليون$ | 10.40 مليون$ | 12.48 +1.60% |
6 AVAX/USDT 5.29 مليون$ | 5.29 مليون$ | 12.33 +2.83% |