العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 548.58 مليون$ | 86,421.80 -- | -0.92% |
2 ETH/USDT 549.18 مليون$ | 2,851.37 -- | -2.52% |
3 UNI/USDT 4.86 مليون$ | 4.97 -- | -3.76% |
4 LINK/USDT 10.90 مليون$ | 12.32 -- | -3.94% |
5 AVAX/USDT 8.03 مليون$ | 11.91 -- | -2.26% |
6 USDC/USDT 54.64 مليون$ | 1.00 -- | +0.00% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 USDC/USDT 54.64 مليون$ | 1.00 -- | +0.00% |
2 BTC/USDT 548.59 مليون$ | 86,421.80 -- | -0.92% |
3 AVAX/USDT 8.03 مليون$ | 11.91 -- | -2.26% |
4 ETH/USDT 549.19 مليون$ | 2,851.01 -- | -2.54% |
5 UNI/USDT 4.86 مليون$ | 4.97 -- | -3.76% |
6 LINK/USDT 10.90 مليون$ | 12.32 -- | -3.94% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 LINK/USDT 10.90 مليون$ | 12.32 -- | -3.94% |
2 UNI/USDT 4.86 مليون$ | 4.97 -- | -3.76% |
3 ETH/USDT 549.18 مليون$ | 2,851.00 -- | -2.54% |
4 AVAX/USDT 8.03 مليون$ | 11.91 -- | -2.26% |
5 BTC/USDT 548.58 مليون$ | 86,413.40 -- | -0.93% |
6 USDC/USDT 54.64 مليون$ | 1.00 -- | +0.00% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 548.59 مليون$ | 1.72 ترليون$ | 86,421.80 -0.92% |
2 ETH/USDT 549.19 مليون$ | 344.42 مليار$ | 2,851.01 -2.54% |
3 USDC/USDT 54.64 مليون$ | 78.14 مليار$ | 1.00 +0.00% |
4 LINK/USDT 10.90 مليون$ | 8.60 مليار$ | 12.32 -3.94% |
5 AVAX/USDT 8.03 مليون$ | 5.12 مليار$ | 11.91 -2.26% |
6 UNI/USDT 4.86 مليون$ | 3.13 مليار$ | 4.97 -3.76% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ETH/USDT 549.18 مليون$ | 549.18 مليون$ | 2,851.37 -2.52% |
2 BTC/USDT 548.58 مليون$ | 548.58 مليون$ | 86,421.80 -0.92% |
3 USDC/USDT 54.64 مليون$ | 54.64 مليون$ | 1.00 +0.00% |
4 LINK/USDT 10.90 مليون$ | 10.90 مليون$ | 12.32 -3.94% |
5 AVAX/USDT 8.03 مليون$ | 8.03 مليون$ | 11.91 -2.26% |
6 UNI/USDT 4.86 مليون$ | 4.86 مليون$ | 4.97 -3.76% |