Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $548,65 млн | $1,72 трлн | 86 456,80 -0,88% |
2 ETH/USDT $549,19 млн | $344,42 млрд | 2 852,23 -2,49% |
3 USDC/USDT $54,64 млн | $78,14 млрд | 1,00 -0,01% |
4 LINK/USDT $10,90 млн | $8,60 млрд | 12,32 -3,94% |
5 AVAX/USDT $8,04 млн | $5,12 млрд | 11,92 -2,20% |
6 UNI/USDT $4,86 млн | $3,13 млрд | 4,97 -3,64% |
Найбільший оборот
Більше