Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 ACT/USDT €8.14M | 0.035 -- | -14.58% |
2 RESOLV/USDT €1.36M | 0.077 -- | -13.53% |
3 ANIME/USDT €3.44M | 0.0069 -- | -11.11% |
4 IP/USDT €2.06M | 1.46 -- | -10.56% |
5 MASK/USDT €779.75K | 0.56 -- | -10.23% |
6 AIXBT/USDT €761.99K | 0.029 -- | -8.92% |
7 ZBCN/USDT €682.44K | 0.0028 -- | -8.62% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More