Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 ACT/USDT €7.17M | 0.033 -- | -13.22% |
2 ICP/USDT €3.64M | 3.04 -- | -10.78% |
3 ANIME/USDT €2.56M | 0.0070 -- | -10.69% |
4 RESOLV/USDT €1.26M | 0.078 -- | -9.22% |
5 AAVE/USDT €4.96M | 164.67 -- | -8.57% |
6 AIXBT/USDT €312.59K | 0.029 -- | -8.38% |
7 CSPR/USDT €96.47K | 0.0045 -- | -7.56% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More