Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ACT/USDT $8,00 M | 0,032 -- | -17,54 % |
2 WET/USDT $6,54 M | 0,23 -- | -11,42 % |
3 API3/USDT $1,10 M | 0,41 -- | -10,95 % |
4 ANIME/USDT $2,23 M | 0,0069 -- | -10,17 % |
5 AAVE/USDT $8,71 M | 163,24 -- | -8,05 % |
6 CSPR/USDT $104,75 k | 0,0045 -- | -7,92 % |
7 RESOLV/USDT $1,40 M | 0,078 -- | -7,75 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $357,15 M | $1,76 Bn | 88 663,90 +0,73 % |
2 ETH/USDT $282,41 M | $364,80 Md | 3 021,26 +1,79 % |
3 BNB/USDT $8,63 M | $118,35 Md | 858,00 +0,72 % |
4 XRP/USDT $25,25 M | $116,47 Md | 1,92 -0,38 % |
5 USDC/USDT $25,04 M | $77,12 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $56,58 M | $70,83 Md | 126,10 +0,78 % |
7 TRX/USDT $6,80 M | $27,37 Md | 0,28 +2,35 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $357,15 M | $357,15 M | 88 663,90 +0,73 % |
2 ETH/USDT $282,41 M | $282,41 M | 3 021,26 +1,79 % |
3 SOL/USDT $56,58 M | $56,58 M | 126,10 +0,78 % |
4 DOGE/USDT $37,14 M | $37,14 M | 0,13 +0,25 % |
5 XRP/USDT $25,25 M | $25,25 M | 1,92 -0,38 % |
6 USDC/USDT $25,04 M | $25,04 M | 1,00 +0,00 % |
7 SUI/USDT $12,79 M | $12,79 M | 1,45 +0,64 % |