
Seuraa Hamster Kombat-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Hamster Kombat-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
20.12.2025 | AED0,00082826 | AED0,00085985 | AED0,00080549 | AED0,00079594 | AED6,84 milj. |
19.12.2025 | AED0,00095608 | AED0,00097555 | AED0,00082900 | AED0,00080402 | AED11,50 milj. |
18.12.2025 | AED0,00071330 | AED0,0012459 | AED0,00095792 | AED0,00068465 | AED31,74 milj. |
17.12.2025 | AED0,00074378 | AED0,00074488 | AED0,00071477 | AED0,00070705 | AED3,36 milj. |
16.12.2025 | AED0,00072762 | AED0,00077243 | AED0,00074415 | AED0,00071477 | AED5,47 milj. |
15.12.2025 | AED0,00075590 | AED0,00076839 | AED0,00072799 | AED0,00071807 | AED4,51 milj. |
14.12.2025 | AED0,00078749 | AED0,00079263 | AED0,00075554 | AED0,00075370 | AED2,61 milj. |
13.12.2025 | AED0,00075994 | AED0,00080659 | AED0,00078749 | AED0,00074856 | AED4,25 milj. |
12.12.2025 | AED0,00077096 | AED0,00080586 | AED0,00076105 | AED0,00075664 | AED1,94 milj. |
11.12.2025 | AED0,00082055 | AED0,00084810 | AED0,00077133 | AED0,00076251 | AED2,53 milj. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Hamster Kombat-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Hamster Kombat-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Hamster Kombat-hintahistorian aikana on AED0,048748.
Hamster Kombat-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Hamster Kombat-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Hamster Kombat-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




