
Monitora la cronologia dei prezzi di Hamster Kombat per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Hamster Kombat
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
19/12/2025 | AED0,00095606 | AED0,00097552 | AED0,00082897 | AED0,00080400 | AED11,50 Mln |
18/12/2025 | AED0,00071328 | AED0,0012458 | AED0,00095789 | AED0,00068463 | AED31,74 Mln |
17/12/2025 | AED0,00074376 | AED0,00074486 | AED0,00071475 | AED0,00070703 | AED3,36 Mln |
16/12/2025 | AED0,00072760 | AED0,00077241 | AED0,00074413 | AED0,00071475 | AED5,47 Mln |
15/12/2025 | AED0,00075588 | AED0,00076837 | AED0,00072797 | AED0,00071805 | AED4,51 Mln |
14/12/2025 | AED0,00078747 | AED0,00079261 | AED0,00075552 | AED0,00075368 | AED2,61 Mln |
13/12/2025 | AED0,00075992 | AED0,00080657 | AED0,00078747 | AED0,00074854 | AED4,25 Mln |
12/12/2025 | AED0,00077094 | AED0,00080583 | AED0,00076102 | AED0,00075662 | AED1,94 Mln |
11/12/2025 | AED0,00082053 | AED0,00084807 | AED0,00077131 | AED0,00076249 | AED2,53 Mln |
10/12/2025 | AED0,00084183 | AED0,00086240 | AED0,00082126 | AED0,00080987 | AED1,39 Mln |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Hamster Kombat
Il prezzo più alto di Hamster Kombat mai registrato nella cronologia dei prezzi di Hamster Kombat è AED0,048747.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Hamster Kombat è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Hamster Kombat e le tappe importanti nella storia di Hamster Kombat.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




