Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ANIME/USDT AED25,74 млн | 0,0071 -- | -21,28 % |
2 RESOLV/USDT AED7,62 млн | 0,080 -- | -12,52 % |
3 POR/USDT AED1,55 млн | 0,45 -- | -10,58 % |
4 WET/USDT AED30,23 млн | 0,24 -- | -10,42 % |
5 LRC/USDT AED721,37 тыс. | 0,056 -- | -8,52 % |
6 LSK/USDT AED1,35 млн | 0,19 -- | -8,33 % |
7 AVNT/USDT AED1,06 млн | 0,24 -- | -7,66 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED726,49 млн | AED6,47 трлн | 88 440,10 +0,36 % |
2 ETH/USDT AED569,00 млн | AED1,31 трлн | 2 975,35 -0,06 % |
3 BNB/USDT AED22,28 млн | AED432,34 млрд | 854,60 +0,35 % |
4 XRP/USDT AED70,30 млн | AED426,76 млрд | 1,92 -0,67 % |
5 USDC/USDT AED70,49 млн | AED283,10 млрд | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT AED125,59 млн | AED257,31 млрд | 124,91 -0,79 % |
7 TRX/USDT AED20,91 млн | AED99,24 млрд | 0,28 +2,30 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED726,50 млн | AED726,50 млн | 88 440,00 +0,36 % |
2 ETH/USDT AED569,00 млн | AED569,00 млн | 2 975,35 -0,06 % |
3 SOL/USDT AED125,59 млн | AED125,59 млн | 124,91 -0,79 % |
4 DOGE/USDT AED103,17 млн | AED103,17 млн | 0,13 -0,49 % |
5 USDC/USDT AED70,49 млн | AED70,49 млн | 1,00 -0,01 % |
6 XRP/USDT AED70,30 млн | AED70,30 млн | 1,92 -0,67 % |
7 UNI/USDT AED68,98 млн | AED68,98 млн | 6,31 +10,29 % |