Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $511,14 млн | $1,74 трлн | 87 534,80 -1,91% |
2 ETH/USDT $461,69 млн | $357,89 млрд | 2 964,60 -2,27% |
3 USDC/USDT $41,59 млн | $77,12 млрд | 1,00 +0,02% |
4 LINK/USDT $7,10 млн | $8,73 млрд | 12,32 -2,35% |
5 AVAX/USDT $6,37 млн | $5,23 млрд | 12,19 -0,22% |
6 UNI/USDT $14,28 млн | $3,80 млрд | 6,04 -3,79% |
Найбільший оборот
Більше